Cennik regeneracji i naprawy turbosprężarek do różnych modeli aut | Cena (netto) |
---|---|
Regeneracja turbosprężarki Alfa Romeo, naprawa turbiny (turbo) do Alfy Romeo | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Audi, naprawa turbiny (turbo) do Audi | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki BMW, naprawa turbiny (turbo) do BMW | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Chevrolet, naprawa turbiny (turbo) do Chevroleta | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Chrysler, naprawa turbiny (turbo) do Chryslera | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Citroen, naprawa turbiny (turbo) do Citroena | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Dacia, naprawa turbiny (turbo) do Dacii | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Daewoo, naprawa turbiny (turbo) do Daewoo | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Dodge, naprawa turbiny (turbo) do Dodge'a | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Fiat, naprawa turbiny (turbo) do Fiata | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Ford, naprawa turbiny (turbo) do Forda | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Honda, naprawa turbiny (turbo) do Hondy | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Hyundai, naprawa turbiny (turbo) do Hyundaia | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Infiniti, naprawa turbiny (turbo) do Infiniti | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Isuzu, naprawa turbiny (turbo) do Isuzu | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Jaguar, naprawa turbiny (turbo) do Jaguara | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Kia, naprawa turbiny (turbo) do Kii | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Lancia, naprawa turbiny (turbo) do Lancii | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Land Rover, naprawa turbiny (turbo) do Land Rovera | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Lexus, naprawa turbiny (turbo) do Lexusa | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Mazda, naprawa turbiny (turbo) do Mazdy | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Mercedes, naprawa turbiny (turbo) do Mercedes | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Mini, naprawa turbiny (turbo) do Mini | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Mitsubishi, naprawa turbiny (turbo) do Mitsubishi | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Nissan, naprawa turbiny (turbo) do Nissana | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Opel, naprawa turbiny (turbo) do Opla | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Peugeot, naprawa turbiny (turbo) do Peugeota | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Renault, naprawa turbiny (turbo) do Renault | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Rover, naprawa turbiny (turbo) do Rovera | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Saab, naprawa turbiny (turbo) do Saaba | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Seat, naprawa turbiny (turbo) do Seata | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Skoda, naprawa turbiny (turbo) do Skody | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Smart, naprawa turbiny (turbo) do Smarta | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki SsangYong, naprawa turbiny (turbo) do SsangYonga | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Subaru, naprawa turbiny (turbo) do Subaru | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Suzuki, naprawa turbiny (turbo) do Suzuki | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Toyota, naprawa turbiny (turbo) do Toyoty | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Vollkswagen, naprawa turbiny (turbo) do Volkswagena | 285 zł (netto) + koszt części |
Regeneracja turbosprężarki Volvo, naprawa turbiny (turbo) do Volvo | 285 zł (netto) + koszt części |
Na wszystkie regenerowane w naszej pracowni turbosprężarki udzielamy gwarancji bez limitu kilometrów.
Wszystkie naprawy, zakres i ceny na regenerację turbosprężarki są uzgadniane telefonicznie.
Koszt i cena regeneracji i naprawy turbosprężarek do samochodów marki Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo
Do zleceń realizowanych z pośrednictwem kuriera doliczana jest opłata za przesyłkę.
Informujemy, że wyrażając zgodę na zamówienie odbioru przesyłki, wysyłkę przesyłki oraz odebranie przesyłki zwrotnej za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD Polska Sp. z o.o. wyrażają Państwo tym samym zgodę na akceptację obowiązującego Regulaminu Świadczenia Usług w Obrocie Krajowym DPD Polska Sp. z o.o. oraz Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług DPD Polska Sp. z o.o.